| Material | 9400 Smola | 8000 Smola | Prozorna smola | Visoko trdna smola | Rumena smola za visoke temperature | Visokotemperaturna smola siva | Črni najlon PA12 | Bel najlon | 
| Slika | 
					![]()  | 
				
					![]()  | 
				
					![]()  | 
				
					![]()  | 
				
					![]()  | 
				
					![]()  | 
				
					![]()  | 
				
					![]()  | 
			
| HDT(0,46MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99,6 °C | 140°C | 140-150°C | 
| Najmanjša debelina stene | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 
| Najmanjši premer luknje | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 
| Trdota (Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 | 
| Natezno trdnost | 47 Mpa | 47 Mpa | 50MPa | 38-56MPa | 48 MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa | 
| Prelomna trdnost | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} | 
| Upogibna trdnost | 67MPa | 67MPa | 84 MPa | 69-74MPa | 68 MPa | 64-69 MPa | 75-80MPa | 52MPa | 
| Upogibni modul | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | 1500mpa ISO | 
| Višina plasti | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 
| Toleranca tiskanja | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5 ‰ | 2,5 ‰ | 
| Absorpcija vode | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N/A | N/A | 
| Udarna trdnost | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34,4 J/CM | 2,7 KJ/M | 4,4 kJ/r | 

 
Delivery Service
			Payment Options